1 x de R$152,90 sem juros | Total R$152,90 | |
2 x de R$84,18 | Total R$168,36 | |
3 x de R$56,93 | Total R$170,80 | |
4 x de R$43,13 | Total R$172,53 | |
5 x de R$34,84 | Total R$174,20 | |
6 x de R$29,18 | Total R$175,10 | |
7 x de R$25,06 | Total R$175,44 | |
8 x de R$22,14 | Total R$177,09 | |
9 x de R$19,80 | Total R$178,19 | |
10 x de R$17,88 | Total R$178,83 | |
11 x de R$16,40 | Total R$180,44 | |
12 x de R$15,08 | Total R$181,02 |
Acompanhe sua performance com o Sensor de Cadência e Velocidade Atrio Bluetooth - ES056! 🚴♂️💨
Esse gadget essencial para ciclistas mede velocidade, cadência, queima de calorias e ainda grava distância e duração.
- Conexão Bluetooth LE para iPhones e dispositivos Android com Bluetooth 4.0.
- Instalação super fácil com fitas “zip-tie” e apoio em borracha.
- Alcance de até 10 metros e compartimento de bateria de fácil acesso para troca rápida.
Especificações Técnicas:
- Bateria: 3 Volts (CR2032) com duração de 1 ano.
- Estrutura à prova d'água e compatível com apps como Wahoo e Strava.
Não perca a chance de elevar seu treino! 🇧🇷