| 1 x de R$152,90 sem juros | Total R$152,90 | |
| 2 x de R$89,18 | Total R$178,36 | |
| 3 x de R$59,76 | Total R$179,29 | |
| 4 x de R$45,44 | Total R$181,77 | |
| 5 x de R$36,63 | Total R$183,17 | |
| 6 x de R$30,67 | Total R$184,00 | |
| 7 x de R$26,40 | Total R$184,78 | |
| 8 x de R$23,17 | Total R$185,35 | |
| 9 x de R$20,66 | Total R$185,91 | |
| 10 x de R$18,69 | Total R$186,90 | |
| 11 x de R$17,08 | Total R$187,90 | |
| 12 x de R$15,73 | Total R$188,74 |
Acompanhe sua performance com o Sensor de Cadência e Velocidade Atrio Bluetooth - ES056! 🚴♂️💨
Esse gadget essencial para ciclistas mede velocidade, cadência, queima de calorias e ainda grava distância e duração.
- Conexão Bluetooth LE para iPhones e dispositivos Android com Bluetooth 4.0.
- Instalação super fácil com fitas “zip-tie” e apoio em borracha.
- Alcance de até 10 metros e compartimento de bateria de fácil acesso para troca rápida.
Especificações Técnicas:
- Bateria: 3 Volts (CR2032) com duração de 1 ano.
- Estrutura à prova d'água e compatível com apps como Wahoo e Strava.
Não perca a chance de elevar seu treino! 🇧🇷
