1 x de R$152,90 sem juros | Total R$152,90 | |
2 x de R$83,53 | Total R$167,06 | |
3 x de R$56,50 | Total R$169,50 | |
4 x de R$42,81 | Total R$171,23 | |
5 x de R$34,43 | Total R$172,13 | |
6 x de R$28,84 | Total R$173,04 | |
7 x de R$24,77 | Total R$173,37 | |
8 x de R$21,78 | Total R$174,26 | |
9 x de R$19,48 | Total R$175,36 | |
10 x de R$17,60 | Total R$176,00 | |
11 x de R$16,08 | Total R$176,84 | |
12 x de R$14,79 | Total R$177,43 |
Acompanhe sua performance com o Sensor de Cadência e Velocidade Atrio Bluetooth - ES056! 🚴♂️💨
Esse gadget essencial para ciclistas mede velocidade, cadência, queima de calorias e ainda grava distância e duração.
- Conexão Bluetooth LE para iPhones e dispositivos Android com Bluetooth 4.0.
- Instalação super fácil com fitas “zip-tie” e apoio em borracha.
- Alcance de até 10 metros e compartimento de bateria de fácil acesso para troca rápida.
Especificações Técnicas:
- Bateria: 3 Volts (CR2032) com duração de 1 ano.
- Estrutura à prova d'água e compatível com apps como Wahoo e Strava.
Não perca a chance de elevar seu treino! 🇧🇷